| 2021 – 22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പ്ലാൻ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ | |||||||||||
| വകുപ്പ് : ഭൂജലവകുപ്പ് | |||||||||||
| ക്രമ നമ്പർ | പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരണം | പദ്ധതിയുടെ സ്ഥലം | നിയമസഭ മണ്ഡലം | പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി | ഭരണാനുമതി / സാങ്കേതികാനുമതിയുടെ വിവരണം | നിലവിലെ അവസ്ഥയുടെ വിവരങ്ങൾ | പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച / പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തീയതി | ചെലവ് (ലക്ഷത്തിൽ) | നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങൾ അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ | ||
| തുക ലക്ഷത്തിൽ | ഉത്തരവ് നമ്പർ | തീയതി | |||||||||
| ജില്ല : തിരുവനന്തപുരം | |||||||||||
| 1 | ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി | പ്രാക്കതേരി കോളനി | പാറശ്ശാല | പാറശ്ശാല | 5.3 | റ്റി1/5436/2020/ഡി ജി ഡബ്ല്യൂ | 21-12-20 | പൂർത്തീകരിച്ചു | പൂർത്തീകരിച്ചു | ||
| 2 | കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം | അർദ്ധനാരീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം | വർക്കല | പള്ളിക്കൽ | 0.81 | റ്റി1/3789/2020/ഡി ജി ഡബ്ല്യൂ | 21-12-20 | പൂർത്തീകരിച്ചു | പൂർത്തീകരിച്ചു | ||
| 3 | കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം | മുളമന വി എച്ച് എസ് എസ് | വാമനപുരം | വാമനപുരം | 0.91 | റ്റി1/810/2020/ഡി ജി ഡബ്ല്യൂ | 17-03-20 | പൂർത്തീകരിച്ചു | പൂർത്തീകരിച്ചു | ||
| 4 | കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം | മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പട്ടം | തിരുവനന്തപുരം | തിരുവനന്തപുരം | 0.48 | റ്റി1/190/2020/ഡി ജി ഡബ്ല്യൂ | 12-03-20 | പൂർത്തീകരിച്ചു | പൂർത്തീകരിച്ചു | ||
| ആകെ | 7.5 | ||||||||||
| ജില്ല : കൊല്ലം | |||||||||||
| 1 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഗവ. എൽ. പി. എസ് വെളിനലൂർ | ചടയമംഗലം | വെളിനലൂർ | 1.85 | T(4)/489/2021/DGW | 12-02-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | 30-06-21 | ||
| 2 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം അഗ്രി .ഡിപ്പാർട്മെന്റ് .കടക്കൽ | ചടയമംഗലം | കുമ്മിൾ | 3.52 | T(4)/489/2021/DGW | 12-02-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | 30-06-21 | ||
| 3 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | എൽ. എം എസ് വെങ്കിടക്കുഴി | ചടയമംഗലം | കുമ്മിൾ | 1.56 | T(4)/489/2021/DGW | 12-02-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | 30-06-21 | ||
| 4 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഗവ .യു പി എസ് മാങ്ങാട് | ചടയമംഗലം | കുമ്മിൾ | 1.34 | T(4)/489/2021/DGW | 12-02-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | 30-06-21 | ||
| 5 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | എൻ. എച്ച് എം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം | പുനലൂർ | അഞ്ചൽ | 1.18 | T(4)/489/2021/DGW | 12-02-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | 30-06-21 | ||
| 6 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | എ.പി. എൻ എം.സി.എം. എസ് യു പി. എസ് കുളത്തുപ്പുഴ | പുനലൂർ | കുള്ളതുപ്പുഴ | 0.95 | T(4)/489/2021/DGW | 12-02-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | 30-06-21 | ||
| 7 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഗവ .യു പി എസ് ഉഗ്രാകുന്നു | ചടയമംഗലം | വെളിനല്ലൂർ | 0.56 | T(4)/4422/2020/DGW | 04-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | 30-06-21 | ||
| ആകെ | 10.96 | ||||||||||
| ജില്ല : കോട്ടയം | |||||||||||
| 1 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഇത്തിത്താനം HSS | ചങ്ങനാശേരി | കുറിച്ചി | 5.05 | T4/16/2021 | 22-01-21 | ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു | |||
| 2 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഉദയ അംഗൻവാടി, എലിക്കുളം | KANJIRAPPALLY | ELIKKULAM | 1.1 | T4/12/21 | 22-01-21 | ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 3 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | മീനടം ഗവ എൽ പി സ് | PUTHUPPALLY | MEENADAM | 1.55 | T4/18/21 | 22-01-21 | ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 4 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഗവ നേഴ്സറി സ്കൂൾ, കുറിച്ചി | CHANGANACHERRY | KURICHI | 0.9 | T4/22/21 | 22-01-21 | പൂർത്തീകരിച്ചു | |||
| 5 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഗവ എച് എസ്, മീനടം | PUTHUPPALLY | MEENADAM | 2.4 | T4/23/21 | 22-01-21 | ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 6 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | പൊൻകുന്നം വർക്കി സ്മാരക ജി.എച് എസ് | KOTTAYAM | PAMPADY | 1.4 | T4/24/21 | 22-01-21 | ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 7 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | സെന്റ് തോമസ് എച് എസ് ,പാമ്പാടി | KOTTAYAM | PAMPADY | 2.7 | T4/25/21 | 22-01-21 | ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 8 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | എൻ എസ് എസ്, എച് എസ് കേഴുവൻകുളം | PALA | KOZHIVANAL | 2.63 | T4/28/21 | 22-01-21 | ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 9 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | വെറ്റിനറി പോളി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി | KANJIRAPPALLY | KANJIRAPPALLY | 2.85 | T4/17/21 | 29-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 10 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | എം ജി എം , യു പി എസ് ,എലിക്കുളം | KANJIRAPPALLY | ELIKKULAM | 1.1 | T4/14/21 | 29-01-21 | ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 11 | ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി പുനരുദ്ധാരണം | PULIMOOD Jn | PUTHUPPALLY | KOOROPPADA | 1.65 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||||
| 12 | ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി | THACHAPPUZHA PADINJAREYETTY COLONY | KANJIRAPPALLY | ELIKKULAM | 8.25 | ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു | |||||
| 13 | ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി | MUNDAKKAPARAMBU | PIRAVAM | MULAKKULAM | 8.5 | ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു | |||||
| ആകെ | 40.08 | ||||||||||
| ജില്ല : ഇടുക്കി | |||||||||||
| 1 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | Harithkarmasena Compound, Karunapuram | ഉടുമ്പൻചോല | കരുണാപുരം | 2 | T(4)317/2021/DGW, dt:16/02/21 | dt::16/02/21 | ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു | Aug-21 | 0 | |
| 2 | കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം | Pathuvalavu, Nedumkandam GP | ഉടുമ്പൻചോല | നെടുങ്കണ്ടം | 1.31 | T(1)/8120/2018/DGW dated 06/12/2019 | T(1)/8120/2018/DGW dated 06/12/2019 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | Completd in May 2021 | 0 | |
| 3 | കൈപമ്പ് പദ്ധതി | Santhoshkumar Rd,Ward11, Karimkunnam GP | തൊടുപുഴ | തൊടുപുഴ | 0.1 | T(1)/7932/2019/DGW dated 13/02/2020 | T(1)/7932/2019/DGW dated 13/02/2020 | പൂർത്തീകരിച്ചു | Completd in May 2021 | 0 | |
| 4 | കൈപമ്പ് പദ്ധതി | Sukumaran K.N, Bhoomiyamkulam,Maniyrankudi | ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | 0.74 | T(1)/2061/2020/DGW dated 26/05/2020 | T(1)/2061/2020/DGW dated 26/05/2020 | പൂർത്തീകരിച്ചു | Completd in May 2021 | 0 | |
| 5 | ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി | MWSS,Kumarammedu | ഉടുമ്പൻചോല | നെടുങ്കണ്ടം | 11.75 | T(1)/5293/2020/DGW dated 28/12/2020 | T(1)/5293/2020/DGW dated 28/12/2020 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | Completd in May 2021 | 0 | |
| 6 | ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി | MWSS,Govt.HS,Rajakkad | ഉടുമ്പൻചോല | നെടുങ്കണ്ടം | 2.16 | T(1)/5289/2020/DGW dated 21/12/2020 | T(1)/5289/2020/DGW dated 21/12/2020 | പൂർത്തീകരിച്ചു | Completd in May 2021 | 0 | |
| 7 | ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി | MWSS,SNDP School,NR City | ഉടുമ്പൻചോല | നെടുങ്കണ്ടം | 1.78 | T(1)/5289/2020/DGW dated 21/12/2020 | T(1)/5289/2020/DGW dated 21/12/2020 | പൂർത്തീകരിച്ചു | Completd in May 2021 | 0 | |
| 8 | ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി | MWSS,Estate Pooppara | ഉടുമ്പൻചോല | ദേവികുളം | 1.82 | T(1)/5290/2020/DGW dated 28/12/2020 | T(1)/5290/2020/DGW dated 28/12/2020 | പൂർത്തീകരിച്ചു | Completd in May 2021 | 0 | |
| 9 | ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി | MWSS,MGM HS,Thottikanam | ഉടുമ്പൻചോല | ദേവികുളം | 2.07 | T(1)/5290/2020/DGW dated 28/12/2020 | T(1)/5290/2020/DGW dated 28/12/2020 | പൂർത്തീകരിച്ചു | Completd in May 2021 | 0 | |
| 10 | ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി | MWSS,Pachadi Bhagam | ഉടുമ്പൻചോല | നെടുങ്കണ്ടം | 6.55 | T(1)/5291/2020/DGW dated 21/12/2020 | T(1)/5291/2020/DGW dated 21/12/2020 | പൂർത്തീകരിച്ചു | Completd in May 2021 | 0 | |
| 11 | ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി | MWSS,Koottakallu Thazhebhagam | ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | 2.65 | T(1)/5287/2020/DGW dated 28/12/2020 | T(1)/5287/2020/DGW dated 28/12/2020 | പൂർത്തീകരിച്ചു | Completd in May 2021 | 0 | |
| 12 | ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി | MWSS,Valiyapara Anganvadi | ഇടുക്കി | കട്ടപ്പന | 2.32 | T(1)/5287/2020/DGW dated 28/12/2020 | T(1)/5287/2020/DGW dated 28/12/2020 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | Wiil be completed in August 2021 | 0 | |
| 13 | ഹാന്റ് പമ്പ് റിപ്പയർ | Hand pump repair at 4 various places in Peruvanthanm GP. | പീരുമേട് | അഴുത | 0.7 | T(1)2057/2020/DGW dt: 30/04/2020 | T(1)2057/2020/DGW dt: 30/04/2020 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | Will be completd in August 21 | 0 | |
| 14 | ഹാന്റ് പമ്പ് റിപ്പയർ | Hand pump repair at 3 various places in Santahanpar GP | ഉടുമ്പൻചോല | ദേവികുളം | 0.32 | T(1)2057/2020/DGW dtd 30/04/2021 | T(1)2057/2020/DGW dtd 30/04/2021 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | Will be completd in August 21 | 0 | |
| 15 | ഹാന്റ് പമ്പ് റിപ്പയർ | Hand pump repair at 16 various places in Mariyapuram GP. | ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | 1.75 | T(1)2057/2020/DGW dt: 30/04/2022 | T(1)2057/2020/DGW dt: 30/04/2022 | പൂർത്തീകരിച്ചു | Will be completd in August 22 | 0 | |
| 16 | ഹാന്റ് പമ്പ് റിപ്പയർ | Hand pump repair at one place in Arakulam GP. | ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | 0.1 | T(1)2057/2020/DGW dt: 30/04/2023 | T(1)2057/2020/DGW dt: 30/04/2023 | പൂർത്തീകരിച്ചു | Completd in May 2021 | 0 | |
| 17 | ഹാന്റ് പമ്പ് റിപ്പയർ | Hand pump repair at 11 variuos places in Vannaappuram GP | തൊടുപുഴ | ഇളംദേശം | 1.16 | T(1)2057/2020/DGW dtd 30/04/2024 | T(1)2057/2020/DGW dtd 30/04/2024 | പൂർത്തീകരിച്ചു | Completd in May 2021 | 0 | |
| 18 | ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി പുനരുദ്ധാരണം | Covid-19 Mitigation programme,Rennovation of MWSS in various PHCs | തൊടുപുഴ, ഉടുമ്പൻചോല, പീര്മേട് | Nedumkandam,Thodupuzha,Kattappana and Azhutha | 8.51 | T(1)/2031/2020/DGW dated 15/04/2020 | T(1)/2031/2020/DGW dated 15/04/2020 | പൂർത്തീകരിച്ചു | Completd in March 2021 | 0 | |
| ആകെ | 47 | ||||||||||
| ജില്ല : എറണാകുളം | |||||||||||
| 1 | കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം | ഈയ്യക്കുന്നേൽ ഭാഗം | പിറവം | ആമ്പല്ലൂർ | 0.598 | T(1)/5294/2020 | 21-12-20 | പൂർത്തീകരിച്ചു | പൂർത്തീകരിച്ചു | 0 | |
| 2 | കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം | വെളുത്താംകുന്ന് | പിറവം | ആമ്പല്ലൂർ | 0.59835 | T(1)/5294/2020 | 21-12-20 | പൂർത്തീകരിച്ചു | പൂർത്തീകരിച്ചു | ||
| 3 | കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം | കൂമുള്ളിമല | പിറവം | ആമ്പല്ലൂർ | 0.507 | T(1)/5294/2020 | 21-12-20 | പൂർത്തീകരിച്ചു | പൂർത്തീകരിച്ചു | ||
| 4 | കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം | പൊന്നങ്ങാമറ്റം | പിറവം | പാമ്പാക്കുട | 0.423 | T(1)/5294/2020 | 21-12-20 | പൂർത്തീകരിച്ചു | പൂർത്തീകരിച്ചു | ||
| 5 | കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം | മയിലാടുംപാറ | കോതമംഗലം | വാരപ്പെട്ടി | 0.515 | T(1)/5294/2020 | 21-12-20 | പൂർത്തീകരിച്ചു | പൂർത്തീകരിച്ചു | ||
| 6 | കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം | കോതക്കുന്നേല് | കോതമംഗലം | വാരപ്പെട്ടി | 0.445 | T(1)/5294/2020 | 21-12-20 | പൂർത്തീകരിച്ചു | പൂർത്തീകരിച്ചു | ||
| 7 | കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം | പുറയാർ വേങ്ങോലംകുന്ന് കോളനി | ആലുവ | ചെങ്ങമനാട് | 0.5 | T(1)/5294/2020 | 21-12-20 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | 31-07-21 | ||
| 8 | കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം | പുലയർ വിരുത്തി രണ്ടുസെന്റ് കോളനി | ആലുവ | ചെങ്ങമനാട് | 0.507 | T(1)/5294/2020 | 21-12-20 | പൂർത്തീകരിച്ചു | പൂർത്തീകരിച്ചു | ||
| 9 | കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം | ചെമ്പിക്കോട് | കോതമംഗലം | കീരമ്പാറ | 0.398 | T(1)/5294/2020 | 21-12-20 | പൂർത്തീകരിച്ചു | പൂർത്തീകരിച്ചു | ||
| 10 | കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം | പെരുമാനൂർ ലക്ഷം വീട് കോളനി | കോതമംഗലം | കീരമ്പാറ | 0.415 | T(1)/5294/2020 | 21-12-20 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | 31-07-21 | ||
| 11 | കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം | കൊണ്ടിമറ്റം മുക്കോട്ട് കവല | കോതമംഗലം | കീരമ്പാറ | 0.415 | T(1)/5294/2020 | 21-12-20 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | 31-07-21 | ||
| 12 | കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം | ചെങ്കര പള്ളിക്കുന്ന് | കോതമംഗലം | കീരമ്പാറ | 0.445 | T(1)/5294/2020 | 21-12-20 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | 31-07-21 | ||
| 13 | കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം | വെളിയേച്ചാൽ ലക്ഷം വീട് കോളനി | കോതമംഗലം | കീരമ്പാറ | 0.398 | T(1)/5294/2020 | 21-12-20 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | 31-07-21 | ||
| 14 | കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം | മാളികപ്പാടം | കോതമംഗലം | കീരമ്പാറ | 0.445 | T(1)/5294/2020 | 21-12-20 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | 31-07-21 | ||
| 15 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഗവ. ഹയര്സെക്കന്ഡറി സ്കൂള്, മുളന്തുരുത്തി | പിറവം | മുളന്തുരുത്തി | 1.64 | T(4)/5723/2020/DGW dt. 13/01/2021 | 13-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 16 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | CHC, മുളന്തുരുത്തി | പിറവം | മുളന്തുരുത്തി | 1.27 | T(4)/5723/2020/DGW dt. 13/01/2021 | 13-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 17 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | പോലീസ് സ്റ്റേഷന്, മുളന്തുരുത്തി | പിറവം | മുളന്തുരുത്തി | 1.62 | T(4)/5723/2020/DGW dt. 13/01/2021 | 13-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 18 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | അഗ്നിശമന രക്ഷാകേന്ദ്രം, മുളന്തുരുത്തി | പിറവം | മുളന്തുരുത്തി | 1.11 | T(4)/5724/2020/DGW dt. 13/01/2021 | 13-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 19 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഗവ. ഹൈസ്കൂള്, പുളിക്കമാലി | പിറവം | മുളന്തുരുത്തി | 1.52 | T(4)/5724/2020/DGW dt. 13/01/2021 | 13-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 20 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഗവ. ഹൈസ്കൂള്, ചോറ്റാനിക്കര | പിറവം | ചോറ്റാനിക്കര | 1.4 | T(4)/5724/2020/DGW dt. 13/01/2021 | 13-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 21 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഗവ. എല്.പി. സ്കൂള്, ചെങ്ങമനാട് | ആലുവ | ചെങ്ങമനാട് | 1.43 | T(4)/4357/2020/DGW dt. 24/12/2020 | 24-12-20 | പൂർത്തീകരിച്ചു | completed | ||
| 22 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, കുന്നുകര | കളമശ്ശേരി | കുന്നുകര | 1.2 | T(4)/4357/2020/DGW dt. 24/12/2020 | 24-12-20 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 23 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഗവ. യു.പി.സ്കൂള്, കിഴക്കമ്പലം | കുന്നത്തുനാട് | കിഴക്കമ്പലം | 1.18 | T(4)/5218/2020/DGW dt. 08/01/2021 | 08-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 24 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | അംഗനവാടി നം. 92,മുറിവിലങ്ങ് | കുന്നത്തുനാട് | കിഴക്കമ്പലം | 1.18 | T(4)/5218/2020/DGW dt. 08/01/2021 | 08-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 25 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ജില്ലാ ജയില്, കാക്കനാട് | തൃക്കാക്കര | തൃക്കാക്കര | 3.18 | T(4)/4018/2020/DGW dt. 11/01/2021 | 11-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 26 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഗവ. ഹൈസ്കൂള്, പല്ലിശ്ശേരി | അങ്കമാലി | കറുകുറ്റി | 1.03 | T(4)/5214/2020/DGW dt. 13/01/2021 | 13-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 27 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഗവ. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രം, പല്ലിശ്ശേരി | അങ്കമാലി | കറുകുറ്റി | 1.03 | T(4)/5214/2020/DGW dt. 13/01/2021 | 13-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 28 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഗവ. VHSS, ചോറ്റാനിക്കര | പിറവം | ചോറ്റാനിക്കര | 1.1 | T(4)/5722/2020/DGW dt. 22/01/2021 | 22-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 29 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | അംഗനവാടി നം. 14, ചോറ്റാനിക്കര | പിറവം | ചോറ്റാനിക്കര | 1.28 | T(4)/5722/2020/DGW dt. 22/01/2021 | 22-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 30 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | പഞ്ചാ. കമ്മ്യൂനിറ്റി ഹാള്, ചോറ്റാനിക്കര | പിറവം | ചോറ്റാനിക്കര | 1.5 | T(4)/5722/2020/DGW dt. 22/01/2021 | 22-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 31 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | വെമ്പിള്ളി | കുന്നത്തുനാട് | കുന്നത്തുനാട് | 1.2 | T(4)/4352/2020/DGW dt. 04/02/2021 | 04-02-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 32 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രം, കുമാരപുരം | കുന്നത്തുനാട് | കുന്നത്തുനാട് | 2.5 | T(4)/4352/2020/DGW dt. 04/02/2021 | 04-02-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 33 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഗവ. ഹയര്സെക്കന്ഡറി സ്കൂള്, കടയിരിപ്പ് | കുന്നത്തുനാട് | ഐക്കരനാട് | 1.3 | T(4)/5216/2020/DGW dt. 04/02/2021 | 04-02-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 34 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഗവ. ഹയര്സെക്കന്ഡറി സ്കൂള്, പഴന്തോട്ടം | കുന്നത്തുനാട് | ഐക്കരനാട് | 1.96 | T(4)/5216/2020/DGW dt. 04/02/2021 | 04-02-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 35 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഗവ. യു.പി.സ്കൂള്,കടമറ്റം | കുന്നത്തുനാട് | ഐക്കരനാട് | 1.26 | T(4)/5216/2020/DGW dt. 04/02/2021 | 04-02-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 36 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | പോലീസ് സ്റ്റേഷന്, അങ്കമാലി | അങ്കമാലി | അങ്കമാലി | 1.1 | T(4)/5725/2020/DGW dt. 22/01/2021 | 22-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 37 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | PWD റെസ്റ്റ് ഹൌസ്, അങ്കമാലി | അങ്കമാലി | അങ്കമാലി | 1.1 | T(4)/5725/2020/DGW dt. 22/01/2021 | 22-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 38 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ജൂനിയര് ബേസിക് സ്കൂള്, അങ്കമാലി | അങ്കമാലി | അങ്കമാലി | 1.12 | T(4)/5725/2020/DGW dt. 22/01/2021 | 22-01-21 | പൂർത്തീകരിച്ചു | completed | ||
| 39 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | അംഗനവാടി നം. 81, കറുകുറ്റി | അങ്കമാലി | കറുകുറ്റി | 1.06 | T(4)/5721/2020/DGW dt. 13/01/2021 | 13-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 40 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഗവ. എല്.പി.സ്കൂള്, കുന്നുവയല്, വയല്ക്കര | കളമശ്ശേരി | കുന്നുകര | 1.22 | T(4)/5721/2020/DGW dt. 13/01/2021 | 13-01-21 | പൂർത്തീകരിച്ചു | completed | ||
| 41 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | അംഗനവാടി നം. 85, കറുകുറ്റി | അങ്കമാലി | കറുകുറ്റി | 1.08 | T(4)/5721/2020/DGW dt. 13/01/2021 | 13-01-21 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
| 42 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | അംഗനവാടി നം. 30, കണക്കന്കടവ് | പറവൂര് | പുത്തന്വേലിക്കര | 1.23 | T(4)/5721/2020/DGW dt. 13/01/2021 | 13-01-21 | പൂർത്തീകരിച്ചു | completed | ||
| 43 | ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി | ഗവ. എല്.പി.സ്കൂള്, കാക്കൂര് | പിറവം | തിരുമാറാടി | 1.35 | T(4)/4353/2020/DGW dt. 18/12/2020 | 18-12-20 | പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു | |||
