| DETAILS OF DEPOSIT SCHEMES IMPLEMENTED BY GROUND WATER DEPARTMENT FOR THE YEAR 2020-2021 | ||||||||
| DISTRICT | Amount in Lakhs | |||||||
| LSGD | MP LAD | MLA SDF | OTHERS | |||||
| No. of Work | Expenditure | No. of Work | Expenditure | No. of Work | Expenditure | No. of Work | Expenditure | |
| Thiruvananthapuram | 28 | 68.99 | 0 | 0 | 1 | 2.37 | 5 | 4.72 |
| Kollam | 42 | 105.42 | 0 | 0 | 4 | 36.64 | 2 | 4.63 |
| Pathanamthitta | 19 | 19.28 | 1 | 4.96 | 1 | 1.41 | 4 | 2.4 |
| Alappuzha | 38 | 173.12 | 0 | 0 | 1 | 8.23 | 4 | 15.69 |
| Kottayam | 39 | 61.06 | 0 | 0 | 1 | 2.99 | 1 | 0.95 |
| Idukki | 26 | 31.13 | 0 | 0 | 2 | 3.76 | 6 | 5.72 |
| Ernakulam | 25 | 12.82 | 0 | 0 | 1 | 2.84 | 7 | 1.54 |
| Thrissur | 85 | 376.47 | 0 | 0 | 3 | 1.21 | 0 | 0 |
| Malappuram | 6 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85 |
| Palakkad | 12 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.69 |
| Kozhikkode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wayanad | 1 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.07 |
| Kannur | 18 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.02 |
| Kasaragode | 29 | 65.83 | 1 | 0.59 | 2 | 1.14 | 4 | 2.41 |
| TOTAL | 368 | 936.11 | 2 | 5.55 | 16 | 60.59 | 48 | 59.69 |
| GRAND TOTAL | No. of Works | 434 | ||||||
| Expenditure | 1061.94 | |||||||
| DEPOSIT WORKS CARRIED OUT BY GROUND WATER DEPARTMENT | ||||||||
| 2017 – 18 | ||||||||
| Sl No | District | Schemes completed | Expenditure (Rs) | Beneficiary (Family) | ||||
| Renovation of MWSS | Hand pump repair | Mini water supply scheme | Hand pump scheme | Bore well / Tube well | ||||
| 1 | Thiruvananthapuram | 1 | 8 | 27 | 50 | 10463455 | 671 family, 6 institutions/office | |
| 2 | Kollam | 2 | 28 | 9 | 16076162 | 700 family, 10 institutions/office | ||
| 3 | Pathanamthitta | 11 | 11 | 498893 | ||||
| 4 | Alappuzha | 6 | 14 | 4 | 16502579 | 1244 family, 2 institutions/office | ||
| 5 | Kottayam | 1 | 39 | 127 | 25 | 19231396 | 1069 Family 21 institution/family | |
| 6 | Idukki | 2 | 7 | 600924 | 48 family, 1 institutions/office | |||
| 7 | Ernakulam | 3 | 1 | 21 | 1078818 | 20 family, 3 institutions/office | ||
| 8 | Thrissur | 3 | 112 | 1 | 0 | 62313521 | 5175 family, 1 institutions/office | |
| 9 | Palakkad | 11 | 1 | 9 | 8 | 3916923 | 747 family, 5 institutions/office | |
| 10 | Malappuram | |||||||
| 11 | Kozhikkode | 1 | 41 | 1283117 | ||||
| 12 | Wayanad | 33 | 1581827 | |||||
| 13 | Kannur | 4 | 6 | 58 | 4798981 | |||
| 14 | Kasaragod | 34 | 13 | 28 | 4301093 | 237 family 13 Institution/family | ||
| TOTAL | 27 | 57 | 243 | 138 | 295 | 142647689 | 9911 family 62 Institution/ office | |
| DEPOSIT WORKS CARRIED OUT BY GROUND WATER DEPARTMENT | ||||||||
| 2016 – 17 | ||||||||
| Sl No | District | Schemes completed | Expenditure | Beneficiary (Family) | ||||
| Renovation of MWSS | Hand pump repair | Mini water supply scheme | Hand pump scheme | Bore well / Tube well | ||||
| 1 | Thiruvananthapuram | 3 | 23 | 23 | 6259967 | 402 family, 6 institutions/office | ||
| 2 | Kollam | 4 | 17 | 16 | 13816291 | 557 family, 4 institutions/office | ||
| 4 | Pathanamthitta | 2 | 5 | 7 | 11 | 8 | 3345068 | |
| 3 | Alappuzha | 3 | 14 | 2 | 12781525 | 512 family, 2 institutions/office | ||
| 5 | Kottayam | 3 | 6 | 18 | 32 | 19 | 5210924 | 384 family 10 institutions/office |
| 6 | Idukki | 2 | 3 | 2 | 15 | 1576312 | 147 family, 2 institutions/office | |
| 7 | Ernakulam | 1 | 1 | 10 | 531684 | 15 family, 1 institutions/office | ||
| 8 | Thrissur | 1 | 47 | 19 | 1 | 27586384 | 3703 family, 1 institutions/office | |
| 9 | Palakkad | 7 | 1 | 5 | 778791 | 3703 family, 1 institutions/office | ||
| 10 | Malappuram | |||||||
| 11 | Kozhikkode | 1 | 20 | 693018 | ||||
| 12 | Wayanad | 1 | 27 | 1267751 | ||||
| 13 | Kannur | 4 | 13 | 28 | 3824172 | |||
| 14 | Kasaragod | 5 | 3 | 12 | 2365665 | 97 Family, 1 institution | ||
| TOTAL | 24 | 17 | 149 | 69 | 186 | 80037552 | 5717 family 28 Institution/ office | |
